5
115 86
99 150
6 113
0 31
73 0
25
151 44 6644
40 72 2880
95 19 1805
59 26 1534
97 49 4753
164 34 5576
114 66 7524
119 45 5355
105 30 3150
140 56 7840
129 64 8256
100 52 5200
136 72 9792
128 22 2816
106 47 4982
135 73 9855
139 55 7645
151 59 8909
164 42 6888
167 67 11189
110 68 7480
124 73 9052
100 73 7300
47 55 2585
142 20 2840
1
19 23
42 23
42 34
19 34
